Projektförderung 2018
Für 2018 sind zurzeit 13 Förderprojekte angemeldet und können beim Umtausch Euro gegen RegioMark bei den Ausgabestellen benannt werden. Die aktuelle Förderpunkteverteilung mit dem damit verbundenen aktuellen Förderbeitrag in RegioMark ist in der nachstehenden Tabelle zu ersehen.
Nr | Projekt | Initiative | Förder-punkte | Förder-beitrag |
1 | Straßensozialarbeit | Die Schachtel e.V. www.schachtel-koblenz.de | 1205 | 615 |
2 | BUNDter Schulgarten Moselweiß | BUND e.V. Kreisgruppe Koblenz www.koblenz.bund-rlp.de | 510 | 260 |
3 | Onlineberatung für Mädchen | Frauennotruf Koblenz e.V. www.justforgirls-koblenz.de | 909 | 464 |
4 | Multi-Media-ÖRMS | Örmser Museum e.V. (Urmitzer Museum) www.örmsermuseum.de | 95 | 0 |
5 | Gruppe "Miteinander-Füreinander" für alleinerziehende Mütter mit ihren Kindern | Sozialdienst katholischer Frauen Koblenz e.V. www.skf-koblenz.de | 176 | 0 |
6 | Sozialpädagogische Familienhilfe | Lebenshilfe Koblenz e.V. www.lebenshilfe-koblenz.de | 440 | 224 |
7 | Kinderzirkus BAMBINI | Jugendkunstwerkstadt Koblenz e.V. www.jukuwe.de | 169 | 0 |
8 | Bürger aktiv für Bürger | Nachbarschaftshilfe Koblenz-Süd www.sankt-josef-koblenz.de | 500 | 255 |
9 | Material für Gruppenprojekte | Förderverein HadeKi e.V. Bendorf www.hadeki.de | 99 | 0 |
10 | Rockmobil | MUSIC LIVE e.V. www.music-live-koblenz.de | 811 | 414
|
11
| Gitarrentage Vallendar | Förderverein Gitarrenkultur e.V. www.gitarrenkulturkoblenz.de | 370 | 189 |
12 | Krank und ohne Papiere | Medi Netz Koblenz e. V. www.medinetz-koblenz.org | 568 | 290 |
13 | Nutzgarten Nachwuchs | Mit Wirkung e. V. www.nutzgarten-nachwuchs.de | 162 | 0 |