Projektförderung 2020
Für 2020 sind zurzeit 14 Förderprojekte angemeldet und können beim Umtausch Euro gegen RegioMark bei den Ausgabestellen benannt werden. Die aktuelle Förderpunkteverteilung mit dem damit verbundenen aktuellen Förderbeitrag in RegioMark ist in der nachstehenden Tabelle zu ersehen.
Nr | Projekt | Initiative | Förder-punkte | Förder-beitrag |
1 | Straßensozialarbeit | Die Schachtel e.V. www.schachtel-koblenz.de | 977 | 534 |
2 | BUNDter Schulgarten Moselweiß | BUND e.V. Kreisgruppe Koblenz www.koblenz.bund-rlp.de | 321 | 175 |
3 | Onlineberatung für Mädchen | Frauennotruf Koblenz e.V. www.justforgirls-koblenz.de | 1009 | 551 |
4 | Förderung aktives Musizieren Jugendlicher | Musik für Alle www.musikfueralle-koblenz.de | 349 | 190 |
5 | Gruppe "Miteinander-Füreinander" für alleinerziehende Mütter mit ihren Kindern | Sozialdienst katholischer Frauen Koblenz e.V. www.skf-koblenz.de | 40 | 0 |
6 | Sozialpädagogische Familienhilfe | Lebenshilfe Koblenz e.V. www.lebenshilfe-koblenz.de | 300 | 164 |
7 | Kinderzirkus BAMBINI | Jugendkunstwerkstadt Koblenz e.V. www.jukuwe.de | 149 | 0 |
8 | Bürger aktiv für Bürger | Nachbarschaftshilfe Koblenz-Süd www.sankt-josef-koblenz.de/nachbarschaftshilfe/ | 840 | 459 |
9 | Material für Gruppenprojekte | Förderverein HadeKi e.V. Bendorf www.hadeki.de | 151 | 0 |
10 | Rockmobil | MUSIC LIVE e.V. www.music-live-koblenz.de | 614 | 335 |
11
| Gitarrentage Vallendar | Förderverein Gitarrenkultur e.V. www.gitarrenkulturkoblenz.de | 213 | 116 |
12 | Krank und ohne Papiere | Medi Netz Koblenz e. V. www.medinetz-koblenz.org | 907 | 496 |
13 | Nutzgarten Nachwuchs | Mit Wirkung e. V. www.nutzgarten-nachwuchs.de | 122 | 0 |
14 | Kinder- und Jugendhaus Katharina-von-Bora | Ev. Kirchengem. Ko-Pfaffendorf www.evkopf.de | 394 | 215 |