Projektförderung 2022
Für 2022 sind zurzeit 14 Förderprojekte angemeldet und können beim Umtausch Euro gegen RegioMark bei den Ausgabestellen benannt werden. Die aktuelle Förderpunkteverteilung mit dem damit verbundenen aktuellen Förderbeitrag in RegioMark ist in der nachstehenden Tabelle zu ersehen.
Nr | Projekt | Initiative | Förder-punkte | Förder-beitrag |
1 | Straßensozialarbeit | Die Schachtel e.V. www.schachtel-koblenz.de | 1005 | 725 |
2 | BUNDter Schulgarten Moselweiß | BUND e.V. Kreisgruppe Koblenz www.koblenz.bund-rlp.de | 209 | 150 |
3 | Onlineberatung für Mädchen | Frauennotruf Koblenz e.V. www.justforgirls-koblenz.de | 1118 | 807 |
4 | Förderung aktives Musizieren Jugendlicher | Musik für Alle www.musikfueralle-koblenz.de | 267 | 192 |
5 | Gruppe "Miteinander-Füreinander" für alleinerziehende Mütter mit ihren Kindern | Sozialdienst katholischer Frauen Koblenz e.V. www.skf-koblenz.de | 164 | 0 |
6 | Sozialpädagogische Familienhilfe | Lebenshilfe Koblenz e.V. www.lebenshilfe-koblenz.de | 200 | 144 |
7 | Kinderzirkus BAMBINI | Jugendkunstwerkstadt Koblenz e.V. www.jukuwe.de | 165 | 119 |
8 | Bürger aktiv für Bürger | Nachbarschaftshilfe Koblenz-Süd www.sankt-josef-koblenz.de/nachbarschaftshilfe/ | 714 | 515 |
9 | Solidarische Stipendienmodelle | Cusanus Studierendengemeinschaft e.V. www.cusanus-studierende.de | 232 | 167 |
10 | Rockmobil | MUSIC LIVE e.V. www.music-live-koblenz.de | 649 | 468 |
11
| Gitarrentage Vallendar | Förderverein Gitarrenkultur e.V. www.gitarrenkulturkoblenz.de | 232 | 167
|
12 | Krank und ohne Papiere | Medi Netz Koblenz e. V. www.medinetz-koblenz.org | 722 | 521 |
13 | Vereinsausstattung, Kurse | pro plus rlp e. V. www.proplusrlp.org | 369 | 266 |
14 | Kinder- und Jugendhaus Katharina-von-Bora | Ev. Kirchengem. Ko-Pfaffendorf www.evkopf.de | 277 | 200 |