Projektförderung 2023
Für 2023 sind zurzeit 14 Förderprojekte angemeldet und können beim Umtausch Euro gegen RegioMark bei den Ausgabestellen benannt werden. Die aktuelle Förderpunkteverteilung mit dem damit verbundenen aktuellen Förderbeitrag in RegioMark ist in der nachstehenden Tabelle zu ersehen.
Nr | Projekt | Initiative | Förder-punkte | Förder-beitrag |
1 | Straßensozialarbeit | Die Schachtel e.V. www.schachtel-koblenz.de | 796 | 466 |
2 | weltbewusste Stadtrundgänge | BUND e.V. Kreisgruppe Koblenz www.koblenz.bund-rlp.de | 454 | 266 |
3 | Onlineberatung für Mädchen | Frauennotruf Koblenz e.V. www.justforgirls-koblenz.de | 1072 | 628 |
4 | Förderung aktives Musizieren Jugendlicher | Musik für Alle www.musikfueralle-koblenz.de | 369 | 216 |
5 | Prävention gegen sexualisierte Gewalt an Kindern | Dt. Kinderschutzbund KV Koblenz e.V. www.kinderschutzbund-koblenz.de | 386 | 226 |
6 | Sozialpädagogische Familienhilfe | Lebenshilfe Koblenz e.V. www.lebenshilfe-koblenz.de | 239 | 140 |
7 | Kinderzirkus BAMBINI | Jugendkunstwerkstadt Koblenz e.V. www.jukuwe.de | 207 | 121 |
8 | Bürger aktiv für Bürger | Nachbarschaftshilfe Koblenz-Süd www.sankt-josef-koblenz.de/nachbarschaftshilfe/ | 941 | 551 |
9 | Solidarische Stipendienmodelle | Cusanus Studierendengemeinschaft e.V. www.cusanus-studierende.de | 386 | 226 |
10 | Rockmobil | MUSIC LIVE e.V. www.music-live-koblenz.de | 598 | 350 |
11
| Gitarrentage Vallendar | Förderverein Gitarrenkultur e.V. www.gitarrenkulturkoblenz.de | 215 | 126 |
12 | Krank und ohne Papiere | Medi Netz Koblenz e. V. www.medinetz-koblenz.org | 1001 | 586 |
13 | Vereinsausstattung, Kurse | pro plus rlp e. V. www.proplusrlp.org | 151 | 0 |
14 | Kinder- und Jugendhaus Katharina-von-Bora | Ev. Kirchengem. Ko-Pfaffendorf www.evkopf.de | 266 | 155 |