Projektförderung 2024
Für 2024 sind zurzeit 14 Förderprojekte angemeldet und können beim Umtausch Euro gegen RegioMark bei den Ausgabestellen benannt werden. Die aktuelle Förderpunkteverteilung mit dem damit verbundenen aktuellen Förderbeitrag in RegioMark ist in der nachstehenden Tabelle zu ersehen.
Nr | Projekt | Initiative | Förder-punkte | Förder-beitrag |
1 | Straßensozialarbeit | Die Schachtel e.V. www.schachtel-koblenz.de | 564 | 318 |
2 | weltbewusste Stadtrundgänge | BUND e.V. Kreisgruppe Koblenz www.koblenz.bund-rlp.de | 504 | 284 |
3 | Onlineberatung für Mädchen | Frauennotruf Koblenz e.V. www.justforgirls-koblenz.de | 962 | 542 |
4 | Förderung aktives Musizieren Jugendlicher | Musik für Alle www.musikfueralle-koblenz.de | 272 | 153 |
5 | Prävention gegen sexualisierte Gewalt an Kindern | Dt. Kinderschutzbund KV Koblenz e.V. www.kinderschutzbund-koblenz.de | 439 | 247 |
6 | ambulante Hilfen | Lebenshilfe Koblenz e.V. www.lebenshilfe-koblenz.de | 310 | 174 |
7 | Kinderzirkus BAMBINI | Jugendkunstwerkstadt Koblenz e.V. www.jukuwe.de | 139 | 0 |
8 | Bürger aktiv für Bürger | Nachbarschaftshilfe Koblenz-Süd www.sankt-josef-koblenz.de/nachbarschaftshilfe/ | 376 | 212 |
9 | Solidarische Stipendienmodelle | Studierendengemeinschaft für Gesellschaftsgestaltung e.V. www.cusanus-studierende.de | 154 | 0 |
10 | Rockmobil | MUSIC LIVE e.V. www.music-live-koblenz.de | 548 | 309 |
11
| Gitarrentage Vallendar | Förderverein Gitarrenkultur e.V. www.gitarrenkulturkoblenz.de | 30 | 0 |
12 | Krank und ohne Papiere | Medi Netz Koblenz e. V. www.medinetz-koblenz.org | 595 | 335 |
13 | Vereinsausstattung, Kurse | pro plus rlp e. V. www.proplusrlp.org | 151 | 0 |
14 | Kinder- und Jugendhaus Katharina-von-Bora | Ev. Kirchengem. Ko-Pfaffendorf www.evkopf.de | 227 | 128 |